KM i terrengløp

Publisert: mandag 16. mars 2015

KM i terrengløp

KM i terrengløp i Rogaland ble arrangert i flott vårvær i Sørmarka i Stavanger lørdag 14. mars. IL Skjalg var hovedansvarlig for arrangementet sammen med GTI og Hinna. Neste år skal  NM i terrengløp arrangeres på samme sted. HIL stilte med 17 løpere, og de viste godt igjen på resultatlistene.

600 m. jenter og gutter 11 og 12 år

600 m. jenter og gutter 11 og 12 år

Ingvild Alne løp inn til en fin 3. plass i J 11. I J 12 ble det gull til Selma Vaage Hagen, sølv til Birgitte B. Steen og bronse til Ingeborg Kvile Lyngstad. I G 12 løp Even Skaaten Vik inn til sølv og Andreas Døske ble nummer tre.

I J 13 stilte HIL med Eira Vikse Austad, Kristine Alne og Victoria Lindgren. Eira vant 13 årsklassen, Kristine ble nummer tre og Victoria nummer fire.

Gutter 18/19 løp 2 km. Her var HIL representert med Mats Hauge og John-Atle Rasmussen. Mats endte på en flott 2. plass et lite sekund bak Markus Borge Harbo fra IL Skjalg. John-Atle ble nummer seks.

Tøff duell i G 18/19 mellom Mats Hauge og Markus Borge Harbo

Tøff duell i G 18/19 mellom Mats Hauge og Markus Borge Harbo

gullog sølvg18.19

Foto: Per Andersen

 

Elisabeth Harris-Christensen ble nummer fire i J 18/19. I kvinner senior ble det gull til HIL med Hanne Steinstø.

Kretsmester Hanne Steinstø

Kretsmester Hanne Steinstø

I menn senior ble det ikke uventet seier til Henrik Ingebrigsten, men her ble det sølv til Stian Vestbø fra HIL etter en veldig bra avslutning. Morten Velde ble nummer fire.

Menn senior KM 3 km

Menn senior KM 3 km

Medaljevinnerne i menn senior, foto: Gry Skogland

Medaljevinnerne i menn senior, foto: Gry Skogland

 

HIL hadde også med to veteraner som løp inn til gull i henholdsvis klasse 40-44 år med Jan Even Vik og i klasse 45-49 med Arne Andreas Døske.

 

Alle resultater:

Heat 1  600m, jenter og gutter 11 og 12 år)
1. 4 Martin Aske G12 IL SKJALG 00:01:48.0
2. 1 Samuel Griffin G11 IL SKJALG 00:01:50.0
3. 8 Selma Vaage Hagen J12 Haugesund IL 00:01:54.0
4. 2 Even Skaaten Vik G12 Haugesund IL 00:01:56.0
5. 7 Marlen Rogneflåten J11 Hinna 00:02:02.0
6. 6 Dina Rogneflåten J11 Hinna 00:02:07.0
7. 3 Andreas Døske G12 Haugesund IL 00:02:08.0
8. 10 Birgitte B. Steen J12 Haugesund IL 00:02:20.9
9. 5 Ingvild Alne J11 Haugesund IL 00:02:21.0
10. 9 Ingeborg Kvile Lyngstad J12 Haugesund IL 00:02:32.0
Heat 2: 800m, jenter og gutter 13 og 14 år
1. 13 Stian Birkeland G14 IL Skjalg 00:02:10.0
2. 23 Katrine Aske J14 IL Skjalg 00:02:14.0
T3. 15 Andrej Anton Helgesen G14 IL Skjalg 00:02:16.0
T3. 18 Eira Vikse Austad J13 Haugesund IL 00:02:16.0
5. 22 Sara Busic J13 IL Skjalg 00:02:18.0
6. 14 Erik Tangen Gundersen G14 IL Skjalg 00:02:19.0
7. 17 Kristine Alne J13 Haugesund IL 00:02:21.0
8. 16 Victoria Lindgren J13 Haugesund IL 00:02:27.0
9. 21 Eline Wiig J13 Gjesdal IL 00:02:28.0
10. 24 Sigrid Lien J14 IL Skjalg 00:02:29.0
11. 79 Sveinung Helmervik G14 IL Skjalg 00:02:30.0
12. 11 Håvard Bryplass G13 IL Skjalg 00:02:35.0
13. 26 Gyda S. Ognedal J14 IL Skjalg 00:02:36.9
14. 19 Joey Cheng J13 IL Skjalg 00:02:37.0
15. 20 Kristina M. Iversen J13 IL Skjalg 00:02:50.0
Heat 3:  2km, jenter 15, 16 og 17 år samt kvinner veteran
1. 30 Camilla Ziesler J15 Sandnes IL 00:06:29.0
2. 36 Marianne Aske J17 IL Skjalg 00:06:49.0
3. 34 Christine Sekkesæter J17 IL Skjalg 00:06:57.0
4. 32 Ida Guldbrandsøy J16 IL Skjalg 00:06:58.0
5. 35 Kaja Ellingsen J17 IL Skjalg 00:06:59.0
6. 39 Kirsti Johnsen Skåtøy K40-44 Egersund IK 00:07:00.0
7. 38 Kristine Tranøy J17 Sandnes IL 00:07:15.0
8. 28 Malin Jensen Lirhus J15 IL Skjalg 00:07:16.0
9. 31 Marie Roalkvam J16 IL Skjalg 00:07:17.0
10. 37 Pernille Hægland J17 Hinna 00:07:24.0
11. 27 Kornelia Herstad J15 Egersund IK 00:07:26.0
12. 41 Johanna L. Karlsen K50-54 IL Skjalg 00:07:57.0
13. 29 Kristin H. Puntervoll J15 Hinna 00:08:06.0
14. 42 Linda Røstvik K55-59 IL Skjalg 00:08:13.0
DNS 33 Lea R. Nymo Lawry J16 IL Skjalg
DNS 40 Kari-Anne Veen K45-49 IL Skjalg
Heat 4: 2km, jenter 18/19 og kvinner senior
1. 44 Kristine Holst J18-19 IL Skjalg 00:06:27.0
2. 48 Hanne Steinstø KS Haugesund IL 00:06:29.0
3. 50 Vienna Dahle KS IL Skjalg 00:06:37.0
T4. 45 Ida Eriksen J18-19 IL Skjalg 00:06:47.0
T4. 80 Banne Katrin Berg Mauritzen J18-19 IL Skjalg 00:06:47.0
6. 43 Elisabeth Harris Christensen J18-19 Haugesund IL 00:06:58.0
7. 52 Marie Stensholdt KS Spirit 00:07:32.0
8. 47 Britta Benz J18-19 IL Skjalg 00:07:34.0
DNS 46 Lotte Miller J18-19 IL Skjalg
DNS 49 Ingrid Rekdal KS IL Skjalg
DNS 51 Svenja Betz KS IL Skjalg
Heat 5: 2km, gutter 17 og 18/19
1. 60 Markus Borge Harbo G18-19 IL Skjalg 00:05:29.0
2. 55 Mats Hauge G18-19 Haugesund IL 00:05:30.0
3. 57 Håvard Lalit Øglænd G18-19 Spirit 00:05:38.0
4. 58 Andreas Wathne G18-19 IL Skjalg 00:05:39.0
5. 59 John Gopal G18-19 IL Skjalg 00:05:48.0
6. 54 John Atle Rasmussen G18-19 Haugesund IL 00:06:02.0
DNS 53 Øyvind Midthassel G17 IL Skjalg
DNS 56 Marius Emil Salvanes G18-19 Haugesund IL
Heat 6: 3km, menn senior og menn veteran
1. 81 Henrik Ingebrigtsen MS 00:08:18.0
2. 65 Stian Vestbø MS Haugesund IL 00:08:37.0
3. 61 Ragnar Stølsmark MS GTI Friidrett 00:08:39.0
4. 64 Morten Velde MS Haugesund IL 00:08:43.0
5. 63 Simen Bergseth MS IL Skjalg 00:08:46.0
6. 62 Dag Einar Bøtun MS Spirit 00:08:54.0
7. 67 Håvard Austevoll MS Spirit 00:09:05.0
8. 69 Thomas Hetland M35-39 Egersund IK 00:09:35.0
9. 72 Arne Andreas Døske M45-49 Haugesund IL 00:09:50.0
10. 70 Hans Olav Y. Undseth M35-39 GTI Friidrett 00:09:58.0
11. 76 Geir Chr. Larsen M55-59 IL Skjalg 00:10:48.0
12. 71 Jan Even Vik M40-44 Haugesund IL 00:10:55.0
13. 66 Svein Ove Andersen MS Spirit 00:11:06.0
14. 75 Dag Gundersen M50-54 IL Skjalg 00:11:07.0
15. 73 Are Herstad M50-54 Egersund IK 00:11:17.0
16. 83 Tormod Ognedal M55-59 00:11:59.0
17. 78 Stian Pedersen M40-44 Hinna 00:12:38.0
DNS 68 Børge Harestad M35-39 IL Skjalg
DNS 74 Gunnar Eiterjord M50-54 IL Skjalg
DNS 82 Dost Muhammed Sultani MS