NM terrengløp lang løype
Publisert: mandag 20. oktober 2014
Lørdag 18. oktober ble NM/UM i terrengløp lang løype arrangert i Bergen. HIL hadde med fem utøvere. I kvinner junior ble det gull til Elisabet Angell Bergh. Elisabeth vant med to tiendels sekund foran Heidi Mårtensson fra Modum Friidrettsklubb. Kvinner junior løp fire kilometer.
Plass | S.nr | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Diff |
1 | 52 | Bergh Elisabeth Angell | NOR | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 14:08.64 | 0:00.00 |
2 | 53 | Mårtensson Heidi | NOR | Modum Friidrettsklubb – Friidrett | 14:08.82 | 0:00.18 |
3 | 56 | Solheimdal Live | NOR | Steinkjer Friidrettsklubb – Friidrett | 14:42.94 | 0:34.30 |
4 | 60 | Lekva Amalie | NOR | Norna-Salhus IL – Friidrett | 15:16.04 | 1:07.40 |
5 | 51 | Sem Rebekka | NOR | Gjerpen IF – Friidrett | 15:27.92 | 1:19.28 |
6 | 57 | Nesse Mari Aarskog | NOR | Stord IL (Allianseidrettslag) – Friidrett | 15:37.91 | 1:29.27 |
7 | 59 | Mjøen Maridal Hanne | NOR | Vollan I.K. – Friidrett | 15:44.53 | 1:35.89 |
8 | 58 | Melsom Helene | NOR | Vidar, Sportsklubben – Friidrett | 17:41.70 | 3:33.06 |
Ole Mikal Tørsdal ble nummer 26 i menn senior. Ole Mikal brukte 34:58.56 på den 10 kilometer lange terrengløypa og var med det 4:31.64 bak Sondre Nordstad Moen som vant.
I gutter 17 hadde HIL med John-Atle Rasmussen og Jørgen Madsø. John Atle løp inn til 9. plass. Jørgen ble nummer 11. Henrik Snemyr Langesæter løp i gutter 15, hvor han ble nummer 5. Alle disse løp fire kilometer.
De 10 beste i klasse menn senior:
1 | 149 | Moen Sondre Nordstad | Vidar, Sportsklubben – Friidrett | 30:26.92 | 0:00.00 |
2 | 137 | Fløystad Hans Kristian | Tjalve, IK – Friidrett | 31:10.59 | 0:43.67 |
3 | 124 | Vedvik Marius | Gular, IL – Friidrett | 31:14.05 | 0:47.13 |
4 | 134 | Grønnevig Ørjan | Stavanger Friidrettsklubb – Friidrett | 31:21.28 | 0:54.36 |
5 | 118 | BUGGE Johan | Eidsvåg IL – Friidrett | 31:34.73 | 1:07.81 |
6 | 140 | Nordtveit Audun | Tjalve, IK – Friidrett | 31:51.25 | 1:24.33 |
7 | 141 | Pedersen Erik Udø | Tjalve, IK – Friidrett | 31:58.78 | 1:31.86 |
8 | 139 | Løchting Sindre | Tjalve, IK – Friidrett | 32:00.83 | 1:33.91 |
9 | 136 | Adhanom Alem | Tjalve, IK – Friidrett | 32:10.77 | 1:43.85 |
10 | 123 | Sirnes Hjellum Magnus | Gular, IL – Friidrett | 32:16.81 | 1:49.89 |
Resultater gutter 17 :
Plass | S.nr | Navn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 38 | Austevoll Vegard | Bergen løpeklubb – Friidrett | 12:28.86 | 0:00.00 |
2 | 47 | Dybdahl Tore | Vidar, Sportsklubben – Friidrett | 12:29.33 | 0:00.47 |
3 | 39 | Åstveit Jens Larsen | Gneist,IL – Friidrett | 12:33.25 | 0:04.39 |
4 | 44 | Wathne Andreas | Skjalg IL – Friidrett | 12:36.50 | 0:07.64 |
5 | 40 | Yosef Alexander Tesfamariam; | Gular, IL – Friidrett | 12:54.94 | 0:26.08 |
6 | 46 | Fredriksen Agnalt Sigurd | Varteig IL – Friidrett | 13:01.24 | 0:32.38 |
7 | 45 | Bekkestad Ådne Karlsen | Sturla IF – Friidrett | 13:15.59 | 0:46.73 |
8 | 48 | Dybdahl Magnus | Vidar, Sportsklubben – Friidrett | 13:27.58 | 0:58.72 |
9 | 42 | Rasmussen John-Atle | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 13:40.29 | 1:11.43 |
10 | 43 | Herland Sondre | Norna-Salhus IL – Friidrett | 14:05.30 | 1:36.44 |
11 | 41 | Madsø Jørgen | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 14:58.22 | 2:29.36 |
Resultater gutter 15:
Plass | S.nr | Navn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 27 | Haugen Simen Halle | IL Runar – Friidrett | 12:37.68 | 0:00.00 |
2 | 26 | Thorn Vetle Bergsvik | Norna-Salhus IL – Friidrett | 13:23.20 | 0:45.52 |
3 | 25 | Espeseth Torbjørn | Norna-Salhus IL – Friidrett | 14:04.72 | 1:27.04 |
4 | 23 | Sandnes August | Fana IL – Friidrett | 14:46.78 | 2:09.10 |
5 | 24 | Langesæter Henrik Snemyr | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 15:28.49 | 2:50.81 |
Alle resultater finnes her:
http://www.bfgbergen.no/images/Dokumenter/2014/samlet-senior-49.pdf