UM2016
Publisert: fredag 2. september 2016

Denne helgen arrangeres Ungdomsmesterskapet i Sandnes, og vi er representert med en stor og god tropp. Ungdomsmesterskapet i friidrett er for aldersklassene 15-19 år, og HIL Friidrett har meldt på følgende ungdommer spesifisert på øvelse og dato de skal i aksjon:
| Klasse | Øvelse | Dato | Etternavn | Fornavn |
| Gutter 15 | Tresteg | 02.09.2016 | Ræstad | Jonas |
| Gutter 16 | 1500 meter hinder | 02.09.2016 | Veland | Simon Østreng |
| Gutter 17 | 100 meter | 02.09.2016 | Apeland | Bjørnar |
| Gutter 17 | 3000 meter | 02.09.2016 | Haile | Tedros gebretensai |
| Gutter 17 | 400 meter | 02.09.2016 | Nedrehagen | Robin Wathne |
| Gutter 17 | Kule | 02.09.2016 | Langesæter | Henrik Snemyr |
| Gutter 17 | Tresteg | 02.09.2016 | Vikse | Øyvind Ræstad |
| Gutter 18/19 | 3000 meter | 02.09.2016 | Hauge | Mats |
| Gutter 18/19 | 400 meter | 02.09.2016 | Stavland | Jone |
| Gutter 17 | 200 meter | 03.09.2016 | Apeland | Bjørnar |
| Gutter 17 | Diskos | 03.09.2016 | Langesæter | Henrik Snemyr |
| Gutter 18/19 | Spyd | 03.09.2016 | Nesheim | Bjørn-sigve |
| Gutter 18/19 | Tresteg | 03.09.2016 | Mannsåker | Trond Are |
| Gutter 16 | 3000 meter | 04.09.2016 | Veland | Simon Østreng |
| Gutter 17 | 800 meter | 04.09.2016 | Nedrehagen | Robin Wathne |
| Gutter 17 | 800 meter | 04.09.2016 | Haile | Tedros gebretensai |
| Gutter 17-19 | 1000 meter stafett | 04.09.2016 | Nedrehagen | Robin Wathne |
| Gutter 17-19 | 1000 meter stafett | 04.09.2016 | Stavland | Jone |
| Gutter 17-19 | 1000 meter stafett | 04.09.2016 | Apeland | Bjørnar |
| Gutter 18/19 | 800 meter | 04.09.2016 | Hauge | Mats |
| Gutter 18/19 | 800 meter | 04.09.2016 | Stavland | Jone |
| Jenter 15 | 300 meter hekk | 02.09.2016 | Solbøe | Ina |
| Jenter 15 | Diskos | 02.09.2016 | Alsos | Anna Møinichen |
| Jenter 15 | Tresteg | 02.09.2016 | Salemonsen | Kaja Kleppe |
| Jenter 16 | 100 meter | 02.09.2016 | Baustad | Margrete Jørgensen |
| Jenter 17 | 100 meter | 02.09.2016 | Bru Waage | Fride |
| Jenter 17 | 3000 meter | 02.09.2016 | Dommersnes | Kristine Lande |
| Jenter 17 | 400 meter | 02.09.2016 | Vik | Lena Skaatan |
| Jenter 17 | 400 meter | 02.09.2016 | Lie | Regine Dalva |
| Jenter 15 | 100 meter | 02.09.2016 | Endresen | Cecilie Lervik |
| Jenter 15 | 200 meter | 03.09.2016 | Endresen | Cecilie Lervik |
| Jenter 15 | Lengde | 03.09.2016 | Salemonsen | Kaja Kleppe |
| Jenter 15 | Slegge | 03.09.2016 | Alsos | Anna Møinichen |
| Jenter 16 | 800 meter | 03.09.2016 | Henriksen | Vilde Våge |
| Jenter 16 | 800 meter | 03.09.2016 | Baustad | Margrete Jørgensen |
| Jenter 17 | 200 meter | 03.09.2016 | Bru Waage | Fride |
| Jenter 15-16 | 1000 meter stafett | 04.09.2016 | Henriksen | Vilde Våge |
| Jenter 15-16 | 1000 meter stafett | 04.09.2016 | Endresen | Cecilie Lervik |
| Jenter 15-16 | 1000 meter stafett | 04.09.2016 | Baustad | Margrete Jørgensen |
| Jenter 15-16 | 1000 meter stafett | 04.09.2016 | Salemonsen | Kaja Kleppe |
| Jenter 17 | 800 meter | 04.09.2016 | Vik | Lena Skaatan |
| Jenter 17 | 800 meter | 04.09.2016 | Dommersnes | Kristine Lande |
| Jenter 17 | 800 meter | 04.09.2016 | Lie | Regine Dalva |
Arrangøren Sandnes IL Friidrett har egne hjemmesider for mesterskapet: http://www.umfriidrett2016.no/ På den kan en følge mesterskapet live hjemmefra – både med lyd og bilde. http://www.umfriidrett2016.no/#!streaming/hqdlc
Vi ønsker utøvere, trener og ledere lykke til i Sandnes!