Resultater Tre topper i Djupadalen
Publisert: tirsdag 26. desember 2017
Det ble et krevende terrengløp gjennom Djupadalen i dag, med mye vann i løypa og omslag til snøvær i det starten gikk. De 50 deltagerne la bak seg tre topper, 10 kilometer og 500 høydemetere. Vinnerne ble Lisbet Voll fra HIL Orientering i dameklassen og Jarle Kolbeinsen fra Haugesund Thriatlonklubb i herreklassen. Lisbet vant i fjor også, og var favoritt. Ingjerd Meling Rosslund ble nr. 2 og Ida Waage nr. 3. I herreklassen ble Arne Kalland-Olsen nr. 2 og fjorårets vinner Thomas Finshus nr. 3.
Noen av deltagerne løp feil oppe på Steinsfjellet, men kom seg inn igjen i rett trasé og fullførte løpet. Etter noen regnvåte dager var det overraskende for de fleste å skulle løpe over ei snødekt vidde oppe på Steinsfjellet. Alle var godt fornøyde med egen innsats og veldig glade da de kom i mål. HIL Orientering er også fornøyd med løpet, som er i ferd med å bli en tradisjon på andre juledag.
Resultatlisten viser også strekktider fra bunn og opp på de tre toppene. De raskeste løperne opp Jøtnafjell i henholdsvis dame- og herreklassen ble Ida Waage (5,36) og Arne Kalland-Olsen (4,31). De raskeste opp til Arkafjellet var Lisbet Voll (11,20) og Thomas Finshus (8,44). De samme to var også raskest opp til Steinsfjellet – Lisbet Voll med tiden 11,46 og Thomas Finshus med tiden 9,12.. Resultatlisten i Excel viser resultatene samlet, og resultater for dame- og herreklassen.
RESULTATLISTE Excel:Resultatliste
Resultatliste alle | Opp Jøtnafjellet | Opp Arkafjellet | Opp Steinsfjellet | |||
1 | Jarle Kolbeinsen | 1,05,09 | 4,36 | 9,11 | 9,28 | |
2 | Arne Kalland-Olsen | 1,08,09 | 4,31 | 9,18 | 9,47 | |
3 | Thomas Finnshus | 1,09,20 | 4,32 | 8,44 | 9,12 | |
4 | Vidar Sire | 1,09,21 | 5,22 | 9,50 | 10,29 | |
5 | Tor Gunnar Aksland | 1,09,45 | 5,20 | 9,47 | 10,29 | |
6 | Øystein Høines Larsen | 1,10,57 | 5,15 | 9,50 | 10,37 | |
7 | Børn Egil Rossebø | 1,12,53 | 4,53 | 10,31 | 12,10 | |
8 | Kjetil Hana | 1,16,21 | 5,42 | 11,30 | 10,53 | |
9 | Einar Martinsen | 1,16,27 | 5,34 | 11,14 | 11,23 | |
10 | Paul Hjelmervik | |||||
11 | Lisbeth Voll | 1,18,08 | 5,50 | 11,20 | 11,46 | |
12 | Aleksander Jørgensen | 1,22,12 | 5,20 | 11,10 | ||
13 | Thor Arne Dommersnes | 1,22,07 | 5,43 | 11,03 | 11,31 | |
14 | Einar Kalland-Olsen | 1,22,16 | 10,55 | |||
15 | Hans Rune Eikeskog | 1,22,08 | 5,40 | 11,23 | 11,35 | |
16 | Einvind Vae | 1,22,56 | 5,27 | 11,05 | 11,32 | |
17 | Erling Juvik Halsne | 1.23.27 | 6,21 | 12,00 | 12,08 | |
18 | Halvor Meling | 1.23.58 | 5,30 | 12,09 | 12,33 | |
19 | Jan Vikse | 1.23.56 | ||||
20 | Steinar Skejggedal | 1.24.08 | 6,55 | 11,24 | 11,30 | |
21 | Ingjerd Meling Rosslund | 1.23.38 | 6,00 | 12,08 | 12,29 | |
22 | Eivind Engløkk | 1.24.12 | 5,33 | 12,17 | 12,20 | |
23 | John Arvid Djupesland | 1.24.49 | 5,57 | 12,07 | 12,31 | |
24 | Knut Arild Larsen | 1.24.28 | 5,34 | 12,11 | 11,53 | |
25 | Ida Waage | 1.25.08 | 5,36 | 11,45 | 12,25 | |
26 | Frithjof Rachor | 1.25.47 | 12,22 | 12,32 | ||
27 | Bjørn Helge Kolbeinsen | 1.25.25 | 6,03 | 11,37 | 11,52 | |
28 | Haakon Våga | 1.28.11 | 5,43 | 12,35 | 13,25 | |
29 | Magnus Engløkk | 1.29.01 | 5,52 | 12,31 | 13,40 | |
30 | Sverre Skjold | 1.31.10 | 7,02 | 13,32 | 14,40 | |
31 | Even Kallevik | 1.31.34 | 6,12 | 12,52 | ||
32 | Trond Magne Hegglund | 1.32.11 | 6,22 | 13,27 | 14,16 | |
33 | Alfred Sandvig | 1.33.22 | 5,54 | 13,38 | 13,15 | |
34 | Jan Kjell Larsen | 1.34.04 | 4,40 | 10,11 | 10,29 | |
35 | Anna Margrethe Ydstebø | 1.37.13 | 7,01 | 12,56 | ||
36 | Terje Arvid Bårdsen | 1.37.07 | 7,04 | 12,56 | ||
37 | Øyvind Brandseg | 1.40.19 | 7,01 | 12,56 | ||
38 | Kristina Voll | 1.40.20 | 7,15 | 14,18 | 15,11 | |
39 | Berit Våg Aksland | 1.41.14 | 6,18 | 12,52 | 13,45 | |
40 | Mads Bårdsen | 1.41.24 | 7,02 | 13,41 | 13,46 | |
41 | Torbjørn Torgersen | 1.41.54 | 6,59 | 14,14 | 14,5 | |
42 | Rune Johnsen | 1.45.34 | 6,58 | 13,58 | 15,45 | |
43 | Espen Thoresen | 1.47.40 | 7,31 | 14,34 | 14,37 | |
44 | Rune Thuestad | 1.49.22 | 6,52 | 15,19 | ||
45 | Geir Sindre Ringdal | 1.52.24 | 15,15 | 14,58 | ||
46 | Roald Bøe | 1.52.34 | 6,58 | 15,14 | ||
47 | Trine Elise Vestvik | 02,04,50 | 8,22 | |||
48 | Lars Vestvik | 02,04,49 | ||||
49 | Ingvild Paulsen Vie | 02,05,22 | (sikkerhetsløper) | |||
50 | Henning Rønnevik | Brutt | ||||
51 | Guro Marlene Mathiesen | Brutt |
Noen løpere mangler strekktider. de kan ha glemt å stemple riktig på posten. Noen av tidene var også vanskelig å lese av for arrangøren.